設定
語言
比賽顯示
艾高亞諾 VS 馬略卡
0-0
上半場 · 3′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西協乙
艾高亞諾 4-1 (2-1) 英特茨緹 0贏 大西協乙
艾高亞諾 1-2 (0-1) 艾爾切艾利塔奴 1.25輸 大西協乙
卡斯特羅尼 3-4 (0-3) 艾高亞諾 1 0贏 大西協乙
艾高亞諾 1-1 (1-0) 梅西亞英佩爾 1輸 小西盃
艾高亞諾 0-0 馬略卡 走 -西協乙
巴利阿里 2-0 (0-0) 艾高亞諾 0.5輸 小西協乙
艾高亞諾 0-0 艾爾切艾利塔奴 走 -西協乙
UCAM梅西亞 2-0 (0-0) 艾高亞諾 0.25輸 小西協乙
馬略卡B隊 0-1 (0-0) 艾高亞諾 -0.25贏 小西協乙
艾高亞諾 2-0 (0-0) 米勒拉 0.25贏 小西協乙
艾高亞諾 2-0 (2-0) 坡步任瑟 1 0.25贏 小西協乙
卡斯迪隆B隊 3-0 (0-0) 艾高亞諾 -0.25輸 大西協乙
艾高亞諾 1-1 (0-1) 希葉扎 0.75輸 小友誼賽
耶克拉諾 0-2 (0-1) 艾高亞諾 0贏 小友誼賽
艾高亞諾 2-2 (0-1) 華倫西亞梅斯塔拉 0.5輸 大友誼賽
阿吉拉斯 3-0 (1-0) 艾高亞諾 0.25輸 大友誼賽
艾高亞諾 1-0 (1-0) 赫古拉斯 0.25贏 小友誼賽
西班牙球員工會 1-3 (1-3) 艾高亞諾 贏 大友誼賽
拉奴西亞 1-2 (1-1) 艾高亞諾 0贏 大友誼賽
干特斯塔諾 0-5 (0-3) 艾高亞諾 贏 大友誼賽
瑞歐艾奔瑟 0-2 (0-2) 艾高亞諾 贏 小附加賽
聖瑟巴斯提安雷耶斯 1-1 (1-0) 艾高亞諾 0.25贏 小附加賽
艾高亞諾 0-2 (0-1) 聖瑟巴斯提安雷耶斯 0.5輸 小西協乙
波雷雷斯 0-0 (0-0) 艾高亞諾 -1輸 小西協乙
艾高亞諾 2-0 (2-0) 聖特安德雷 0.75贏 小西協乙
安德拉特斯 0-0 (0-0) 艾高亞諾 -0.5輸 小西協乙
艾高亞諾 0-0 (0-0) 泰拿沙 0.5輸 小西協乙
艾高亞諾 4-1 (2-0) 托熱特 1 0.75贏 大西協乙
艾高亞諾 1-1 (1-1) 愛斯賓奴B隊 0.5輸 小西盃
1 巴達祖斯 0-3 (0-1) 艾高亞諾 0.25贏 大友誼賽
艾高亞諾 0-0 (0-0) 托雷拉諾競技 1.75輸 小西協甲3
阿齊納塔 0-1 (0-0) 艾高亞諾 0.25贏 小西盃
艾高亞諾 1-2 (1-0) 畢爾巴鄂競技 -0.75輸 大西盃
艾高亞諾 1-1 (0-1) 皇家馬德里 -2贏 小西盃
艾高亞諾 2-1 (1-1) 韋斯卡 -0.75贏 大西盃
艾高亞諾 4-1 (2-1) 拉瑞都 1 0.5贏 大西協乙
艾高亞諾 0-0 (0-0) 科偌維倫特 1 1輸 小西盃
奧烙特 0-0 (0-0) 艾高亞諾 1 -0.25輸 小西盃
托萊多 4-0 (0-0) 艾高亞諾 1 0.5輸 大西盃
艾高亞諾 1-2 (1-0) 縛汶特拉 0.75輸 大西盃
畢爾巴鄂競技 1-0 (1-0) 艾高亞諾 2.25贏 小西盃
艾高亞諾 1-1 (1-0) 畢爾巴鄂競技 -1贏 小最近[ 10 ]場 艾高亞諾 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:37.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西乙
馬略卡 3-3 (0-1) 科爾多瓦 0.75輸 大西乙
馬略卡 2-1 (0-0) 卡迪斯 1.25輸 大西盃
艾高亞諾 0-0 馬略卡 走 -西乙
雷加利斯 1-1 (0-1) 馬略卡 -0.5輸 小西乙
伊巴 1-1 (0-0) 馬略卡 1 0走 小西乙
馬略卡 3-1 (1-0) 拉斯彭馬斯 1贏 大西乙
基羅納 0-0 (0-0) 馬略卡 0.25贏 小西乙
馬略卡 0-1 (0-1) 阿爾梅里亞 0.5輸 小西乙
皇家蘇斯達B隊 0-1 (0-0) 馬略卡 -0.5贏 小西乙
馬略卡 2-0 (2-0) 沙巴度爾 0.75贏 小西乙
艾爾德斯 0-0 (0-0) 馬略卡 -0.5輸 小西乙
馬略卡 3-0 (1-0) 薛奧泰 1.25贏 大西乙
格拉納達 2-0 (1-0) 馬略卡 -0.25輸 小西乙
馬略卡 2-0 (0-0) 巴拉多利德 0.75贏 小友誼賽
1 馬略卡 1-1 (0-0) 艾禾斯堡 1 0走 小西甲
馬略卡 3-0 (1-0) 奥維多 1.25贏 大西甲
1 利雲特 2-0 (1-0) 馬略卡 1 0.25輸 小西甲
基達菲 3-1 (2-0) 馬略卡 0.25輸 大西甲
基羅納 0-1 (0-1) 馬略卡 0.5贏 小西甲
艾拉維斯 2-1 (0-1) 馬略卡 0.25輸 大西甲
艾爾切 2-1 (0-0) 馬略卡 0.25輸 大西盃
拉科魯尼亞 1-0 (0-0) 馬略卡 0輸 小西盃
努曼西亞 2-3 (0-2) 馬略卡 -0.75贏 大西盃
1 聖加斯特競技 0-2 (0-0) 馬略卡 -8輸 小西盃
施哥維安納 0-0 (0-0) 馬略卡 -2.75輸 小西盃
富恩拉布雷達 1-1 (0-1) 馬略卡 -0.25輸 小西盃
圭久洛 0-1 (0-0) 馬略卡 -1.5輸 小西盃
薩拉戈薩 3-1 (0-0) 馬略卡 0.25輸 大西盃
薩莫拉 0-1 (0-1) 馬略卡 -0.75贏 小西盃
艾拉莫 0-1 (0-0) 馬略卡 -2.25輸 小西盃
巴拉多利德 2-1 (0-0) 馬略卡 0.75輸 大最近[ 10 ]場 馬略卡 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.1/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。